Reforma da Unidade Básica de Saúde Central, incluindo adequação de consultórios, sala de vacinas e farmácia
Última atualização: 16 de julho de 2026
Informações Gerais
Dados de identificação e classificação da obra (ATRICON 10.1)
- Objeto da obra
- Reforma da Unidade Básica de Saúde Central, incluindo adequação de consultórios, sala de vacinas e farmácia
- Situação
- Em andamento
- Empresa contratada
- Engenharia Delta S.A.· CNPJ 22.222.222/0001-22
- Fonte de recurso
- FEDERALEmenda Parlamentar nº 456/2025
- Data de início
- 01/09/2025
- Conclusão prevista
- 31/03/2026
- Conclusão real
- —
- Valor global
- R$ 350.000
Prazos de Execução
Prazo original somado aos aditivos e paralisações
| Prazo original | 210 dias |
|---|---|
| Acréscimos por aditivos | 0 dias |
| Dias de paralisação | Indisponível |
| Prazo atual | 210 dias |
Informações Financeiras
Valor contratado, aditivos e execução medida
| Valor inicial contratado | R$ 320.000 |
|---|---|
| Aditivos de valor | + R$ 30.000 |
| Valor total atualizado | R$ 350.000 |
R$ 252.000 medidos de R$ 350.000 contratados
Quantitativos e Preços Contratados
Itens, unidades, quantidades e preços do orçamento aprovado (ATRICON 10.2)
Demolição Interna
Subtotal: R$ 28.000,00| Código | Descrição | Un. | Quant. | Valor unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 72897SINAPI SINAPI 2026-01 | MOBILIZAÇÃOBDI 25.0% | vb | 1,00 | R$ 4.000,00 | R$ 5.000,00 |
| DEMO-01 | Demolição de divisórias internas e revestimentosBDI 25.0% | m² | 400,00 | R$ 35,00 | R$ 17.500,00 |
| DEMO-02 | Remoção e transporte de entulhoBDI 25.0% | m³ | 80,00 | R$ 55,00 | R$ 5.500,00 |
Estrutural e Cobertura
Subtotal: R$ 70.000,00| Código | Descrição | Un. | Quant. | Valor unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 93010SINAPI SINAPI 2026-01 | CONCRETO FCK=30 MPA PARA REFORÇO ESTRUTURALBDI 25.0% | m³ | 25,00 | R$ 520,00 | R$ 16.250,00 |
| 94201SINAPI SINAPI 2026-01 | AÇO CA-50BDI 25.0% | kg | 2.000,00 | R$ 12,50 | R$ 31.250,00 |
| COB-01 | Substituição de cobertura (telha termoacústica)BDI 25.0% | m² | 300,00 | R$ 65,00 | R$ 24.375,00 |
Instalações Elétricas
Subtotal: R$ 52.500,00| Código | Descrição | Un. | Quant. | Valor unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 86906SINAPI SINAPI 2026-01 | PONTO DE LUZ COMPLETOBDI 25.0% | un | 60,00 | R$ 145,00 | R$ 10.875,00 |
| 86932SINAPI SINAPI 2026-01 | PONTO DE TOMADA 2P+TBDI 25.0% | un | 45,00 | R$ 120,00 | R$ 6.750,00 |
| ELET-01 | Quadro de distribuição geral UBSBDI 25.0% | un | 2,00 | R$ 4.200,00 | R$ 10.500,00 |
| ELET-02 | Instalação de gerador de emergência 30kVABDI 0.0% | un | 1,00 | R$ 24.375,00 | R$ 24.375,00 |
Instalações Hidráulicas
Subtotal: R$ 42.000,00| Código | Descrição | Un. | Quant. | Valor unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 89356SINAPI SINAPI 2026-01 | PONTO DE ÁGUA FRIA - PVC 25MMBDI 25.0% | un | 25,00 | R$ 95,00 | R$ 2.968,75 |
| 89709SINAPI SINAPI 2026-01 | PONTO DE ESGOTO - PVC 100MMBDI 25.0% | un | 20,00 | R$ 110,00 | R$ 2.750,00 |
| HIDR-01 | Reservatório d'água 5000L com baseBDI 25.0% | un | 2,00 | R$ 3.500,00 | R$ 8.750,00 |
| HIDR-02 | Rede de água quente (PPR) para lavatóriosBDI 25.0% | pt | 15,00 | R$ 180,00 | R$ 3.375,00 |
Revestimento e Pintura
Subtotal: R$ 70.000,00| Código | Descrição | Un. | Quant. | Valor unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 87878SINAPI SINAPI 2026-01 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIABDI 25.0% | m² | 1.200,00 | R$ 8,50 | R$ 12.750,00 |
| 87879SINAPI SINAPI 2026-01 | EMBOÇO/MASSA ÚNICABDI 25.0% | m² | 1.200,00 | R$ 28,00 | R$ 42.000,00 |
| 88489SINAPI SINAPI 2026-01 | PINTURA ACRÍLICA FOSCA, 2 DEMÃOSBDI 25.0% | m² | 1.000,00 | R$ 18,50 | R$ 23.125,00 |
Sala de Vacinas e Farmácia
Subtotal: R$ 52.500,00| Código | Descrição | Un. | Quant. | Valor unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| FARM-01 | Bancada inox para farmácia com prateleirasBDI 25.0% | un | 3,00 | R$ 2.800,00 | R$ 10.500,00 |
| FARM-02 | Ar condicionado split 18000 BTUBDI 0.0% | un | 4,00 | R$ 1.750,00 | R$ 7.000,00 |
| VAC-01 | Câmara fria para conservação de vacinas (walk-in)BDI 25.0% | un | 1,00 | R$ 28.000,00 | R$ 35.000,00 |
Acabamento e Entrega
Subtotal: R$ 35.000,00| Código | Descrição | Un. | Quant. | Valor unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 87292SINAPI SINAPI 2026-01 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 14CM (reposição)BDI 25.0% | m² | 120,00 | R$ 65,00 | R$ 9.750,00 |
| ACESS-01 | Rampas de acessibilidade e sinalização tátilBDI 0.0% | vb | 1,00 | R$ 19.250,00 | R$ 19.250,00 |
| LIMP-01 | Limpeza final e remoção de entulhoBDI 0.0% | vb | 1,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
Total geral contratado
Subtotal R$ 350.000,00
R$ 350.000,00
Quantitativos Executados e Valores Pagos
Itens executados, quantidades acumuladas e valores efetivamente pagos (ATRICON 10.3)
Itens executados (acumulado)
| Código | Descrição | Un. | Quant. executada | V. unitário praticado | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 72897 | MOBILIZAÇÃO | vb | 1,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| 86906 | PONTO DE LUZ COMPLETO | un | 60,00 | R$ 181,25 | R$ 10.875,00 |
| 86932 | PONTO DE TOMADA 2P+T | un | 45,00 | R$ 150,00 | R$ 6.750,00 |
| 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA | m² | 1.020,00 | R$ 10,63 | R$ 10.837,50 |
| 87879 | EMBOÇO/MASSA ÚNICA | m² | 1.020,00 | R$ 31,67 | R$ 32.300,00 |
| 88489 | PINTURA ACRÍLICA FOSCA, 2 DEMÃOS | m² | 850,00 | R$ 19,25 | R$ 16.362,50 |
| 89356 | PONTO DE ÁGUA FRIA - PVC 25MM | un | 25,00 | R$ 118,75 | R$ 2.968,75 |
| 89709 | PONTO DE ESGOTO - PVC 100MM | un | 20,00 | R$ 137,50 | R$ 2.750,00 |
| 93010 | CONCRETO FCK=30 MPA PARA REFORÇO ESTRUTURAL | m³ | 25,00 | R$ 650,00 | R$ 16.250,00 |
| 94201 | AÇO CA-50 | kg | 2.000,00 | R$ 15,63 | R$ 31.250,00 |
| COB-01 | Substituição de cobertura (telha termoacústica) | m² | 300,00 | R$ 75,00 | R$ 22.500,00 |
| DEMO-01 | Demolição de divisórias internas e revestimentos | m² | 400,00 | R$ 43,75 | R$ 17.500,00 |
| DEMO-02 | Remoção e transporte de entulho | m³ | 80,00 | R$ 68,75 | R$ 5.500,00 |
| ELET-01 | Quadro de distribuição geral UBS | un | 2,00 | R$ 5.250,00 | R$ 10.500,00 |
| ELET-02 | Instalação de gerador de emergência 30kVA | un | 1,00 | R$ 24.375,00 | R$ 24.375,00 |
| HIDR-01 | Reservatório d'água 5000L com base | un | 2,00 | R$ 4.375,00 | R$ 8.750,00 |
| HIDR-02 | Rede de água quente (PPR) para lavatórios | pt | 15,00 | R$ 225,00 | R$ 3.375,00 |
Medições homologadas
| Nº | Competência | Valor medido | Valor pago | Homologação |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Setembro/2025 | R$ 28.000,00 | R$ 0,00 | 06/10/2025 |
| #2 | Novembro/2025 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | 06/12/2025 |
| #3 | Dezembro/2025 | R$ 52.500,00 | R$ 0,00 | 06/01/2026 |
| #4 | Janeiro/2026 | R$ 42.000,00 | R$ 0,00 | 06/02/2026 |
| #5 | Fevereiro/2026 | R$ 59.500,00 | R$ 0,00 | 06/03/2026 |
Limitação técnica: o sistema atual vincula pagamento por medição, não por item individual. Os valores pagos aqui são agregados das ordens de empenho/liquidação por medição.
Cronograma Físico-Financeiro
Etapas previstas com início, fim, percentual e valor
| Ordem | Etapa | Início | Fim | % físico | Valor previsto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demolição Interna | Setembro/2025 | Setembro/2025 | 8.00% | R$ 28.000,00 |
| 2 | Estrutural e Cobertura | Outubro/2025 | Novembro/2025 | 20.00% | R$ 70.000,00 |
| 3 | Instalações Elétricas | Novembro/2025 | Dezembro/2025 | 15.00% | R$ 52.500,00 |
| 4 | Instalações Hidráulicas | Dezembro/2025 | Janeiro/2026 | 12.00% | R$ 42.000,00 |
| 5 | Revestimento e Pintura | Janeiro/2026 | Fevereiro/2026 | 20.00% | R$ 70.000,00 |
| 6 | Equipamentos Sala de Vacinas | Fevereiro/2026 | Março/2026 | 15.00% | R$ 52.500,00 |
| 7 | Acabamento e Entrega | Março/2026 | Março/2026 | 10.00% | R$ 35.000,00 |
Localização
Endereço e geolocalização da obra
Endereço
Rua Bahia, 42 Centro Barra do Choça/BA — CEP 45650-000
Equipe de Fiscalização
Servidores responsáveis pelo acompanhamento da obra
- João Silva - Fiscal de ObrasFiscal titular
- Maria Oliveira - Gestora de ContratosGestor do contrato
Documentos
Documentos publicados no portal de transparência
Nenhum documento publicado para esta obra ainda.
Galeria de Fotos
Registros fotográficos publicados pela fiscalização
Nenhuma foto publicada para esta obra ainda.