Pavimentação asfáltica da Rua XV de Novembro, trecho entre Av. Brasil e Rua das Palmeiras, com extensão de 1.200m
Última atualização: 16 de julho de 2026
Informações Gerais
Dados de identificação e classificação da obra (ATRICON 10.1)
- Objeto da obra
- Pavimentação asfáltica da Rua XV de Novembro, trecho entre Av. Brasil e Rua das Palmeiras, com extensão de 1.200m
- Situação
- Em andamento
- Empresa contratada
- Construtora ABC Ltda· CNPJ 11.111.111/0001-11
- Fonte de recurso
- CONVENIOConvênio SICONV nº 123456/2025
- Data de início
- 15/06/2025
- Conclusão prevista
- 15/06/2026
- Conclusão real
- —
- Valor global
- R$ 850.000
Prazos de Execução
Prazo original somado aos aditivos e paralisações
| Prazo original | 365 dias |
|---|---|
| Acréscimos por aditivos | + 90 dias |
| Dias de paralisação | Indisponível |
| Prazo atual | 455 dias |
Informações Financeiras
Valor contratado, aditivos e execução medida
| Valor inicial contratado | R$ 850.000 |
|---|---|
| Aditivos de valor | R$ 0 |
| Valor total atualizado | R$ 850.000 |
R$ 340.000 medidos de R$ 850.000 contratados
Quantitativos e Preços Contratados
Itens, unidades, quantidades e preços do orçamento aprovado (ATRICON 10.2)
Serviços Preliminares
Subtotal: R$ 18.750,00| Código | Descrição | Un. | Quant. | Valor unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 72897SINAPI SINAPI 2026-01 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOSBDI 25.0% | vb | 1,00 | R$ 15.000,00 | R$ 18.750,00 |
Terraplanagem
Subtotal: R$ 128.625,00| Código | Descrição | Un. | Quant. | Valor unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 73610SINAPI SINAPI 2026-01 | TERRAPLANAGEM - ESCAVAÇÃO MECÂNICA, INCLUINDO CARGABDI 25.0% | m³ | 8.400,00 | R$ 8,50 | R$ 89.250,00 |
| 73620SINAPI SINAPI 2026-01 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 95% DO PROCTOR NORMALBDI 25.0% | m³ | 5.080,00 | R$ 6,20 | R$ 39.375,00 |
Drenagem Pluvial
Subtotal: R$ 168.750,00| Código | Descrição | Un. | Quant. | Valor unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 74138SINAPI SINAPI 2026-01 | TUBO DE CONCRETO ARMADO D=600MM PARA DRENAGEM PLUVIALBDI 25.0% | m | 360,00 | R$ 320,00 | R$ 144.000,00 |
| 74145SINAPI SINAPI 2026-01 | BOCA DE LOBO SIMPLES EM CONCRETO ARMADOBDI 25.0% | un | 8,00 | R$ 1.850,00 | R$ 18.500,00 |
| 74230SINAPI SINAPI 2026-01 | CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO ARMADO 80x80x100CMBDI 0.0% | un | 3,00 | R$ 2.100,00 | R$ 6.300,00 |
Base e Sub-Base
Subtotal: R$ 215.625,00| Código | Descrição | Un. | Quant. | Valor unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 73801SINAPI SINAPI 2026-01 | SUB-BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES, ESPESSURA 20 CMBDI 25.0% | m³ | 492,00 | R$ 125,00 | R$ 76.875,00 |
| 73978SINAPI SINAPI 2026-01 | BASE DE SOLO CIMENTO COM 4% DE CIMENTO, ESPESSURA 15 CMBDI 25.0% | m³ | 600,00 | R$ 185,00 | R$ 138.750,00 |
Pavimentação Asfáltica
Subtotal: R$ 241.875,00| Código | Descrição | Un. | Quant. | Valor unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 72887SINAPI SINAPI 2026-01 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2CBDI 25.0% | m² | 6.000,00 | R$ 2,70 | R$ 20.250,00 |
| 72961SINAPI SINAPI 2026-01 | IMPRIMAÇÃO COM LIGANTE ASFÁLTICO CM-30BDI 25.0% | m² | 6.000,00 | R$ 5,80 | R$ 43.500,00 |
| 73887SINAPI SINAPI 2026-01 | CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CAMADA DE ROLAMENTO, ESPESSURA 5cmBDI 0.0% | m² | 6.000,00 | R$ 42,50 | R$ 255.000,00 |
Sinalização e Acabamento
Subtotal: R$ 75.750,00| Código | Descrição | Un. | Quant. | Valor unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 74010SINAPI SINAPI 2026-01 | MEIO-FIO DE CONCRETO 15x30CM, INCLUINDO ESCAVAÇÃOBDI 0.0% | m | 2.400,00 | R$ 45,00 | R$ 108.000,00 |
| 83352SINAPI SINAPI 2026-01 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PINTURA FAIXA DE TRÁFEGOBDI 25.0% | m² | 480,00 | R$ 25,00 | R$ 15.000,00 |
| 83360SINAPI SINAPI 2026-01 | PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL EM AÇO GALVANIZADOBDI 25.0% | un | 8,00 | R$ 450,00 | R$ 4.500,00 |
Total geral contratado
Subtotal R$ 849.375,00
R$ 849.375,00
Quantitativos Executados e Valores Pagos
Itens executados, quantidades acumuladas e valores efetivamente pagos (ATRICON 10.3)
Itens executados (acumulado)
| Código | Descrição | Un. | Quant. executada | V. unitário praticado | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 72897 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | vb | 1,00 | R$ 18.750,00 | R$ 18.750,00 |
| 73610 | TERRAPLANAGEM - ESCAVAÇÃO MECÂNICA, INCLUINDO CARGA | m³ | 8.400,00 | R$ 10,63 | R$ 89.250,00 |
| 73620 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 95% DO PROCTOR NORMAL | m³ | 5.080,00 | R$ 7,75 | R$ 39.375,00 |
| 74138 | TUBO DE CONCRETO ARMADO D=600MM PARA DRENAGEM PLUVIAL | m | 360,00 | R$ 400,00 | R$ 144.000,00 |
| 74145 | BOCA DE LOBO SIMPLES EM CONCRETO ARMADO | un | 8,00 | R$ 2.312,50 | R$ 18.500,00 |
| 74230 | CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO ARMADO 80x80x100CM | un | 3,00 | R$ 2.100,00 | R$ 6.300,00 |
Medições homologadas
| Nº | Competência | Valor medido | Valor pago | Homologação |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Julho/2025 | R$ 85.000,00 | R$ 0,00 | 10/08/2025 |
| #2 | Setembro/2025 | R$ 127.500,00 | R$ 0,00 | 10/10/2025 |
| #3 | Novembro/2025 | R$ 127.500,00 | R$ 0,00 | 12/12/2025 |
Limitação técnica: o sistema atual vincula pagamento por medição, não por item individual. Os valores pagos aqui são agregados das ordens de empenho/liquidação por medição.
Cronograma Físico-Financeiro
Etapas previstas com início, fim, percentual e valor
| Ordem | Etapa | Início | Fim | % físico | Valor previsto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serviços Preliminares | Junho/2025 | Julho/2025 | 5.00% | R$ 42.500,00 |
| 2 | Terraplanagem | Julho/2025 | Setembro/2025 | 15.00% | R$ 127.500,00 |
| 3 | Drenagem | Agosto/2025 | Novembro/2025 | 20.00% | R$ 170.000,00 |
| 4 | Base e Sub-base | Outubro/2025 | Janeiro/2026 | 25.00% | R$ 212.500,00 |
| 5 | Pavimentação Asfáltica | Janeiro/2026 | Abril/2026 | 25.00% | R$ 212.500,00 |
| 6 | Sinalização e Acabamento | Abril/2026 | Junho/2026 | 10.00% | R$ 85.000,00 |
Localização
Endereço e geolocalização da obra
Endereço
Rua XV de Novembro Centro Barra do Choça/BA — CEP 45650-000
Equipe de Fiscalização
Servidores responsáveis pelo acompanhamento da obra
- João Silva - Fiscal de ObrasFiscal titular
- Maria Oliveira - Gestora de ContratosGestor do contrato
Documentos
Documentos publicados no portal de transparência
Nenhum documento publicado para esta obra ainda.
Galeria de Fotos
Registros fotográficos publicados pela fiscalização
Nenhuma foto publicada para esta obra ainda.