Reforma e ampliação da Escola Municipal José de Alencar, incluindo adequação de acessibilidade e construção de quadra poliesportiva coberta
Última atualização: 16 de julho de 2026
Informações Gerais
Dados de identificação e classificação da obra (ATRICON 10.1)
- Objeto da obra
- Reforma e ampliação da Escola Municipal José de Alencar, incluindo adequação de acessibilidade e construção de quadra poliesportiva coberta
- Situação
- Concluída
- Empresa contratada
- Engenharia Delta S.A.· CNPJ 22.222.222/0001-22
- Fonte de recurso
- PAC
- Data de início
- 01/03/2024
- Conclusão prevista
- 28/02/2025
- Conclusão real
- 20/02/2025
- Valor global
- R$ 1.200.000
Prazos de Execução
Prazo original somado aos aditivos e paralisações
| Prazo original | 365 dias |
|---|---|
| Acréscimos por aditivos | 0 dias |
| Dias de paralisação | Indisponível |
| Prazo atual | 365 dias |
Informações Financeiras
Valor contratado, aditivos e execução medida
| Valor inicial contratado | R$ 1.200.000 |
|---|---|
| Aditivos de valor | R$ 0 |
| Valor total atualizado | R$ 1.200.000 |
R$ 1.200.000 medidos de R$ 1.200.000 contratados
Quantitativos e Preços Contratados
Itens, unidades, quantidades e preços do orçamento aprovado (ATRICON 10.2)
Demolição e Preparo
Subtotal: R$ 96.000,00| Código | Descrição | Un. | Quant. | Valor unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 72897SINAPI SINAPI 2026-01 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOSBDI 25.0% | vb | 1,00 | R$ 15.000,00 | R$ 18.750,00 |
| 73610SINAPI SINAPI 2026-01 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕESBDI 25.0% | m³ | 600,00 | R$ 8,50 | R$ 6.375,00 |
| DEMO-01 | Demolição de alvenaria e remoção de entulhoBDI 25.0% | m³ | 350,00 | R$ 45,00 | R$ 19.687,50 |
| DEMO-02 | Remoção de cobertura existente (telha cerâmica)BDI 25.0% | m² | 800,00 | R$ 18,00 | R$ 18.000,00 |
Fundações e Estrutura
Subtotal: R$ 384.000,00| Código | Descrição | Un. | Quant. | Valor unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 93010SINAPI SINAPI 2026-01 | CONCRETO FCK=30 MPA, USINADO, BOMBEADOBDI 25.0% | m³ | 180,00 | R$ 520,00 | R$ 117.000,00 |
| 94201SINAPI SINAPI 2026-01 | AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADOBDI 25.0% | kg | 12.000,00 | R$ 12,50 | R$ 187.500,00 |
| ESTR-01 | Forma de madeira para estruturas de concretoBDI 25.0% | m² | 900,00 | R$ 72,00 | R$ 81.000,00 |
Alvenaria e Cobertura
Subtotal: R$ 216.000,00| Código | Descrição | Un. | Quant. | Valor unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 87292SINAPI SINAPI 2026-01 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 14x19x29CMBDI 25.0% | m² | 1.800,00 | R$ 65,00 | R$ 146.250,00 |
| COB-01 | Cobertura em telha metálica termoacústica com estruturaBDI 25.0% | m² | 950,00 | R$ 85,00 | R$ 100.937,50 |
Instalações Elétricas e Hidráulicas
Subtotal: R$ 144.000,00| Código | Descrição | Un. | Quant. | Valor unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 86906SINAPI SINAPI 2026-01 | PONTO DE LUZ COMPLETOBDI 25.0% | un | 120,00 | R$ 145,00 | R$ 21.750,00 |
| 86932SINAPI SINAPI 2026-01 | PONTO DE TOMADA 2P+TBDI 25.0% | un | 80,00 | R$ 120,00 | R$ 12.000,00 |
| 89356SINAPI SINAPI 2026-01 | PONTO DE ÁGUA FRIA - PVC SOLDÁVEL 25MMBDI 25.0% | un | 40,00 | R$ 95,00 | R$ 4.750,00 |
| 89709SINAPI SINAPI 2026-01 | PONTO DE ESGOTO - PVC 100MMBDI 25.0% | un | 30,00 | R$ 110,00 | R$ 4.125,00 |
| ELET-01 | Quadro de distribuição geral com disjuntoresBDI 25.0% | un | 4,00 | R$ 3.500,00 | R$ 17.500,00 |
Quadra Poliesportiva
Subtotal: R$ 204.000,00| Código | Descrição | Un. | Quant. | Valor unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 93010SINAPI SINAPI 2026-01 | CONCRETO FCK=30 MPA - PISO QUADRABDI 25.0% | m³ | 45,00 | R$ 520,00 | R$ 29.250,00 |
| QUAD-01 | Estrutura metálica para cobertura da quadraBDI 25.0% | kg | 8.000,00 | R$ 18,00 | R$ 180.000,00 |
Acabamento e Acessibilidade
Subtotal: R$ 180.000,00| Código | Descrição | Un. | Quant. | Valor unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 87878SINAPI SINAPI 2026-01 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIABDI 25.0% | m² | 3.600,00 | R$ 8,50 | R$ 38.250,00 |
| 87879SINAPI SINAPI 2026-01 | EMBOÇO/MASSA ÚNICA EM ARGAMASSABDI 25.0% | m² | 3.600,00 | R$ 28,00 | R$ 126.000,00 |
| 88489SINAPI SINAPI 2026-01 | PINTURA ACRÍLICA FOSCA, 2 DEMÃOSBDI 25.0% | m² | 3.200,00 | R$ 18,50 | R$ 74.000,00 |
Total geral contratado
Subtotal R$ 1.224.000,00
R$ 1.199.520,00
Quantitativos Executados e Valores Pagos
Itens executados, quantidades acumuladas e valores efetivamente pagos (ATRICON 10.3)
Itens executados (acumulado)
| Código | Descrição | Un. | Quant. executada | V. unitário praticado | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 72897 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | vb | 1,00 | R$ 18.750,00 | R$ 18.750,00 |
| 73610 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES | m³ | 600,00 | R$ 10,63 | R$ 6.375,00 |
| 86906 | PONTO DE LUZ COMPLETO | un | 120,00 | R$ 181,25 | R$ 21.750,00 |
| 86932 | PONTO DE TOMADA 2P+T | un | 80,00 | R$ 150,00 | R$ 12.000,00 |
| 87292 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 14x19x29CM | m² | 1.800,00 | R$ 81,25 | R$ 146.250,00 |
| 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA | m² | 3.600,00 | R$ 10,63 | R$ 38.250,00 |
| 87879 | EMBOÇO/MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA | m² | 3.600,00 | R$ 19,44 | R$ 70.000,00 |
| 88489 | PINTURA ACRÍLICA FOSCA, 2 DEMÃOS | m² | 3.200,00 | R$ 22,42 | R$ 71.750,00 |
| 89356 | PONTO DE ÁGUA FRIA - PVC SOLDÁVEL 25MM | un | 40,00 | R$ 118,75 | R$ 4.750,00 |
| 89709 | PONTO DE ESGOTO - PVC 100MM | un | 30,00 | R$ 137,50 | R$ 4.125,00 |
| 93010 | CONCRETO FCK=30 MPA, USINADO, BOMBEADO | m³ | 180,00 | R$ 650,00 | R$ 117.000,00 |
| 93010 | CONCRETO FCK=30 MPA - PISO QUADRA | m³ | 90,00 | R$ 650,00 | R$ 58.500,00 |
| 94201 | AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO | kg | 12.000,00 | R$ 15,63 | R$ 187.500,00 |
| COB-01 | Cobertura em telha metálica termoacústica com estrutura | m² | 950,00 | R$ 73,42 | R$ 69.750,00 |
| DEMO-01 | Demolição de alvenaria e remoção de entulho | m³ | 350,00 | R$ 56,25 | R$ 19.687,50 |
| DEMO-02 | Remoção de cobertura existente (telha cerâmica) | m² | 800,00 | R$ 22,50 | R$ 18.000,00 |
| ELET-01 | Quadro de distribuição geral com disjuntores | un | 4,00 | R$ 4.375,00 | R$ 17.500,00 |
| QUAD-01 | Estrutura metálica para cobertura da quadra | kg | 8.000,00 | R$ 21,84 | R$ 174.750,00 |
Medições homologadas
| Nº | Competência | Valor medido | Valor pago | Homologação |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Abril/2024 | R$ 96.000,00 | R$ 0,00 | 10/05/2024 |
| #2 | Junho/2024 | R$ 144.000,00 | R$ 0,00 | 10/07/2024 |
| #3 | Agosto/2024 | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | 08/09/2024 |
| #4 | Outubro/2024 | R$ 360.000,00 | R$ 0,00 | 08/11/2024 |
| #5 | Dezembro/2024 | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | 08/01/2025 |
| #6 | Fevereiro/2025 | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | 19/02/2025 |
Limitação técnica: o sistema atual vincula pagamento por medição, não por item individual. Os valores pagos aqui são agregados das ordens de empenho/liquidação por medição.
Cronograma Físico-Financeiro
Etapas previstas com início, fim, percentual e valor
| Ordem | Etapa | Início | Fim | % físico | Valor previsto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demolição e Preparo do Terreno | Março/2024 | Abril/2024 | 8.00% | R$ 96.000,00 |
| 2 | Fundações | Abril/2024 | Junho/2024 | 12.00% | R$ 144.000,00 |
| 3 | Estrutura de Concreto | Junho/2024 | Agosto/2024 | 20.00% | R$ 240.000,00 |
| 4 | Alvenaria e Cobertura | Agosto/2024 | Outubro/2024 | 18.00% | R$ 216.000,00 |
| 5 | Instalações Elétricas/Hidráulicas | Setembro/2024 | Novembro/2024 | 12.00% | R$ 144.000,00 |
| 6 | Quadra Poliesportiva | Outubro/2024 | Dezembro/2024 | 15.00% | R$ 180.000,00 |
| 7 | Acabamento e Acessibilidade | Dezembro/2024 | Fevereiro/2025 | 15.00% | R$ 180.000,00 |
Localização
Endereço e geolocalização da obra
Endereço
Praça da Bandeira, 150 Centro Barra do Choça/BA — CEP 45650-000
Equipe de Fiscalização
Servidores responsáveis pelo acompanhamento da obra
- João Silva - Fiscal de ObrasFiscal titular
- Maria Oliveira - Gestora de ContratosGestor do contrato
Documentos
Documentos publicados no portal de transparência
Nenhum documento publicado para esta obra ainda.
Galeria de Fotos
Registros fotográficos publicados pela fiscalização
Nenhuma foto publicada para esta obra ainda.